posté à par Rafael Antonio Pineda
Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 2 au 8 décembre
Classement | Console | Titre | Editeur | Date de sortie | Nombre de ventes à la semaine | Nombre complete de ventes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Tremendous Mario Occasion Jamboree | Nintendo | 17 octobre | 73 087 | 605 726 | |
2 | NSw | Dragon Quest III HD-2D Remake | Sq. Enix | 14 novembre | 58 741 | 801 659 | |
3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 18 924 | 6 096 622 | |
4 | NSw | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 juin 2018 | 12 641 | 3 703 555 | |
5 | NSw | Mario & Luigi: Brothership | Nintendo | 7 novembre | 11 341 | 111 250 | |
6 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 11 072 | 7 979 244 | |
7 | NSw | The Legend of Zelda: Echoes of Knowledge | Nintendo | 26 septembre | 10 750 | 323 504 | |
8 | NSw | Honehone Saurus X Chōgattai! Construct & Battle | Nippon Columbia | 5 décembre | 10 393 | 10 393 | |
9 | NSw | Tremendous Smash Brothers Final | Nintendo | 7 décembre 2018 | 9 248 | 5 636,573 | |
10 | NSw | Fantasian Neo Dimension | Sq. Enix | 5 décembre | 9 078 | 9 078 | |
11 | NSw | Nintendo Swap Sports activities | Nintendo | 29 avril 2022 | 7 846 | 1 478 416 | |
12 | NSw | Health Boxing 3: Your Private Coach | Imagineer | 5 décembre | 7 474 | 7 474 | |
13 | PS5 | Fantasian Neo Dimension | Sq. Enix | 5 décembre | 6 524 | 6 524 | |
14 | NSw | Pokémon Scarlet/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 6 500 | 5 452 422 | |
15 | PS5 | Dragon Quest III HD-2D Remake | Sq. Enix | 14 novembre | 6 371 | 219 224 | |
16 | NSw | Himitsu no AiPri Atsumete! Secret x Reminiscences | Nippon Columbia | 5 décembre | 6 370 | 6 370 | |
17 | PS5 | Stellar Blade | Sony Interactive Leisure | 26 avril | 5 821 | 132 647 | |
18 | NSw | Taiko no Tatsujin: Rhythm Pageant | Bandai Namco Leisure | 22 septembre 2022 | 4 921 | 372 946 | |
19 | NSw | Ring Match Journey | Nintendo | 18 octobre 2019 | 4 164 | 3 664 814 | |
20 | PS5 | Astro Bot | Sony Interactive Leisure | 6 septembre | 3 822 | 47 392 |
Supply : Famitsu
follow-up of Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 25 novembre au 1er décembre
Actualités: web page d’accueil / archives