Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 9 au 15 décembre
Classement | Console | Titre | Editeur | Date de sortie | Nombre de ventes à la semaine | Nombre complete de ventes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSw | Tremendous Mario Get together Jamboree | Nintendo | 17 octobre | 95 817 | 701 543 | |
2 | NSw | Dragon Quest III HD-2D Remake | Sq. Enix | 14 novembre | 54 924 | 856 583 | |
3 | NSw | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 25 537 | 6 122 159 | |
4 | NSw | Minecraft | Nippon Microsoft | 21 juin 2018 | 17 985 | 3 721 540 | |
5 | NSw | The Legend of Zelda: Echoes of Knowledge | Nintendo | 26 septembre | 14 964 | 338 468 | |
6 | NSw | Mario & Luigi: Brothership | Nintendo | 7 novembre | 14 893 | 126 143 | |
7 | NSw | Tremendous Smash Brothers Final | Nintendo | 7 décembre 2018 | 13 742 | 5 650 315 | |
8 | NSw | Animal Crossing: New Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 13 563 | 7 992 807 | |
9 | NSw | Momotaro Dentetsu World: Chikyū wa Kibō de Mawatteru! | Konami | 16 novembre 2023 | 12 330 | 1 188 938 | |
10 | NSw | Nintendo Change Sports activities | Nintendo | 29 avril 2022 | 11 678 | 1 490 094 | |
11 | NSw | Pokémon Ecarlate/Violet | Nintendo | 18 novembre 2022 | 10 154 | 5 462 576 | |
12 | NSw | Honehone Saurus X Chōgattai! Construct & Battle | Nippon Columbia | 5 décembre | 7 522 | 17 915 | |
13 | NSw | Taiko no Tatsujin: Rhythm Competition | Bandai Namco Leisure | 22 septembre 2022 | 7 464 | 380 410 | |
14 | NSw | Pikmin 4 | Nintendo | 21 juillet 2023 | 5 665 | 1 269 843 | |
15 | NSw | Fairy Tail 2 | Koei Tecmo Video games | 12 décembre | 5 195 | 5 195 | |
16 | NSw | Tremendous Mario Bros. Surprise | Nintendo | 20 octobre 2023 | 5 054 | 1 956 618 | |
17 | NSw | Splatoon 3 | Nintendo | 9 septembre 2022 | 4 616 | 4 391 959 | |
18 | NSw | Highly effective Professional Baseball 2024-2025 | Konami | 18 juillet | 4 215 | 328 841 | |
19 | NSw | Ring Match Journey | Nintendo | 18 octobre 2019 | 3 992 | 3 668 806 | |
20 | PS5 | Dragon Quest III HD-2D Remake | Sq. Enix | 14 novembre | 3 910 | 223 134 |
Supply : Famitsu
follow-up of Classement des jeux vidéo au Japon – semaine du 2 au 8 décembre
Actualités: web page d’accueil / archives